title.gif (33972 bytes)

METAL OXIDE VARISTOR
SPECIFICATION -   7ø JNR VARISTOR 


Spec.


Part No.

Varistor Voltage
V
0.1mA
(V)

Maximum allowable Voltage Maximum
Clamping
Voltage
V
10A
(V)max
Withstanding
Surge Current
(8/20us)
Rated Wattage
(W)
Energy
10/100us
(J)
Typical
Capacitance
1KHz
(PF)
ACrms
(V)
DC
(V)
1 Time
(A)
2 Time
(A)
JNR-7D180K 18 (16-20) 11 14
  • 38
250 125 0.02 1.2 3,500
JNR-7D220K 22 (20-24) 14 18
  • 43
250 125 0.02 1.4 2,800
JNR-7D270K 27 (24-30) 17 22
  • 53
250 125 0.02 1.7 2,200
JNR-7D330K 33 (30-36) 20 26
  • 65
250 125 0.02 2.2 1,800
JNR-7D390K 39 (35-43) 25 31
  • 77
250 125 0.02 2.4 1,450
JNR-7D470K 47 (42-52) 30 38
  • 93
250 125 0.02 3.0 1,150
JNR-7D560K 56 (50-62) 35 45
  • 110
250 125 0.02 3.5 1,050
JNR-7D680K 68 (61-75) 40 56
  • 135
250 125 0.02 4.3 970
JNR-7D820K 82 (74-90) 50 65 135 1200 600 0.25 5.5 930
JNR-7D101K 100 (90-110) 60 85 165 1200 600 0.25 7.0 860
JNR-7D121K 120 (108-132) 75 100 200 1200 600 0.25 8.0 670
JNR-7D151K 150 (135-165) 95 125 250 1200 600 0.25 11.0 490
JNR-7D181K 180 (162-198) 115 150 300 1200 600 0.25 13.0 330
JNR-7D201K 200 (185-225) 130 170 340 1200 600 0.25 14.3 240
JNR-7D221K 220 (198-242) 140 180 360 1200 600 0.25 15.5 190
JNR-7D241K 240 (216-264) 150 200 395 1200 600 0.25 16.8 165
JNR-7D271K 270 (247-303) 175 225 455 1200 600 0.25 19.8 150
JNR-7D301K 300 (270-330) 195 250 505 1200 600 0.25 21.0 135
JNR-7D331K 330 (297-363) 210 275 550 1200 600 0.25 23.0 130
JNR-7D361K 360 (324-396) 230 300 595 1200 600 0.25 26.0 125
JNR-7D391K 390 (351-429) 250 320 650 1200 600 0.25 30.0 105
JNR-7D431K 430 (387-473) 275 350 710 1200 600 0.25 33.0 100
JNR-7D471K 470 (423-517) 300 385 775 1200 600 0.25 35.0 90
JNR-7D511K 510 (459-561) 320 418 842 1200 600 0.25 37.0 80
JNR-7D561K 560 (504-616) 350 460 920 1200 600 0.25 39.0 75
  • The clamping voltage from 180K to 680K is tested with current 2.5A

HOW TO ORDER       PART DIMENSIONS       MARKING AND PACKING


嘉耐股份有限公司



bottom-left.gif (2586 bytes)
bottom.gif (1698 bytes)
台灣省桃園縣中壢市過嶺里10鄰64之1號
電話:+886-3-4903829 傳真:+886-3-4903871
網址:www.jyanay.com.tw  E-mail:jyanay@ms10.hinet.net
bottom.gif (1698 bytes)
bottom-right.gif (2601 bytes)