title.gif (33972 bytes)

CERAMIC DISC CAPACITORS
High-Voltage Ceramic Capacitor SL SerIal (CLASS I/2KV~10KVDC)

General Specifications:

  1. Capacitance(C):3pF~100pF measured at 25°C with 1±0.1MHz and 3Vrms max.
  2. Quality Factor (Q):400+20*Cr Min.(Cr¡Ø30pF) at 25°C with 1±0.1MHz and 3Vrms max.
    1000 Min.(Cr¡Ø30pF) at 25°C with 1±0.1Mhz and 3Vrms max.
  3. Insulation Resistance(IR) : 10,000M£[ Min. measured with DC500±50V within 60±5 sec of charging
  4. Dielectric Strength:Apply DC Test Voltge W.V.(2~3KV is 200%, 5KV¡ÙW.V.¡Ù3KV is 175%,W.V.>5KV is 150%) for 1~5 sec(Charge/Discharge current¡Ø50mA)
  5. Temperature Characteristic(TC): SL(-25°C~-85°C Within+350 to -1000ppm/°C)
  6. Operating Temperature Range:-55°C~125°C
  7. Coated with flame-retardant expoy resin.(equivalent to UL94V-0 standards)
  8. All capacitors are in accord with RoHS standards.
RATED VOLTAGE Edc:2KV
Part No. Cap(Pf) Dia(mm) Max. T(mm) Max.. Cap. Tol .
3D05SL(030~100)J¡¼¡¼¡¼ 3~10 5.5 5.0 C, D, J, K
3D05SL120J¡¼¡¼¡¼¡¼ 12 5.5 5.0 J, K
3D05SL150J¡¼¡¼¡¼¡¼ 15 5.5 5.0 J, K
3D05SL180J¡¼¡¼¡¼¡¼ 18 5.5 5.0 J, K
3D05SL220J¡¼¡¼¡¼¡¼ 22 5.5 5.0 J, K
3D06SL270J¡¼¡¼¡¼¡¼ 27 6.0 5.0 J, K
3D06SL330J¡¼¡¼¡¼¡¼ 33 6.0 5.0 J, K
3D06SL390J¡¼¡¼¡¼¡¼ 39 6.0 5.0 J, K
3D07SL470J¡¼¡¼¡¼¡¼ 47 7.0 5.0 J, K
3D07SL560J¡¼¡¼¡¼¡¼ 56 7.0 5.0 J, K
3D08SL680J¡¼¡¼¡¼¡¼ 68 8.0 5.0 J, K
3D08SL820J¡¼¡¼¡¼¡¼ 82 8.0 5.0 J, K
3D09SL101J¡¼¡¼¡¼¡¼ 100 9.0 5.0 J, K
3D10SL121J¡¼¡¼¡¼¡¼ 120 10.0 5.0 J, K
3D10SL151J¡¼¡¼¡¼¡¼ 250 10.0 5.0 J, K
3D11SL181J¡¼¡¼¡¼¡¼ 280 11.0 5.0 J, K
3D12SL221J¡¼¡¼¡¼¡¼ 220 12.0 5.0 J, K
3D14SL271J¡¼¡¼¡¼¡¼ 270 14.0 5.0 J, K
3D15SL331J¡¼¡¼¡¼¡¼ 330 15.0 5.0 J, K
3D16SL391J¡¼¡¼¡¼¡¼ 390 16.0 5.0 J, K
3D17SL471J¡¼¡¼¡¼¡¼ 470 17.0 5.0 J, K
RATED VOLTAGE Edc:3KV
Part No. Cap(Pf) Dia(mm) Max. T(mm) Max.. Cap. Tol .
3F05SL(030~100)J¡¼¡¼¡¼ 3~10 5.5 6.0 C, D, J, K
3F05SL120J¡¼¡¼¡¼¡¼ 12 5.5 6.0 J, K
3F05SL150J¡¼¡¼¡¼¡¼ 15 5.5 6.0 J, K
3F05SL180J¡¼¡¼¡¼¡¼ 18 5.5 6.0 J, K
3F05SL220J¡¼¡¼¡¼¡¼ 22 5.5 6.0 J, K
3F06SL270J¡¼¡¼¡¼¡¼ 27 6.5 6.0 J, K
3F06SL330J¡¼¡¼¡¼¡¼ 33 6.5 6.0 J, K
3F06SL390J¡¼¡¼¡¼¡¼ 39 6.5 6.0 J, K
3F07SL470J¡¼¡¼¡¼¡¼ 47 7.5 6.0 J, K
3F07SL560J¡¼¡¼¡¼¡¼ 56 7.5 6.0 J, K
3F08SL680J¡¼¡¼¡¼¡¼ 68 8.5 6.0 J, K
3F08SL820J¡¼¡¼¡¼¡¼ 82 8.5 6.0 J, K
3F09SL101J¡¼¡¼¡¼¡¼ 100 9.5 6.0 J, K
3F10SL121J¡¼¡¼¡¼¡¼ 120 10.5 6.0 J, K
3F10SL151J¡¼¡¼¡¼¡¼ 250 10.5 6.0 J, K
3F11SL181J¡¼¡¼¡¼¡¼ 280 11.5 6.0 J, K
3F12SL221J¡¼¡¼¡¼¡¼ 220 12.5 6.0 J, K
3F14SL271J¡¼¡¼¡¼¡¼ 270 14.5 6.0 J, K
3F15SL331J¡¼¡¼¡¼¡¼ 330 15.5 6.0 J, K
3F16SL391J¡¼¡¼¡¼¡¼ 390 16.5 6.0 J, K
3F17SL471J¡¼¡¼¡¼¡¼ 470 17.5 6.0 J, K
RATED VOLTAGE Edc:6KV
Part No. Cap(Pf) Dia(mm) Max. T(mm) Max.. Cap. Tol .
3J05SL(030~100)J¡¼¡¼¡¼ 3~10 5.5 7.0 C, D, J, K
3J05SL120J¡¼¡¼¡¼¡¼ 12 5.5 7.0 J, K
3J05SL150J¡¼¡¼¡¼¡¼ 15 5.5 7.0 J, K
3J06SL180J¡¼¡¼¡¼¡¼ 18 6.5 7.0 J, K
3J07SL220J¡¼¡¼¡¼¡¼ 22 7.5 7.0 J, K
3J08SL270J¡¼¡¼¡¼¡¼ 27 8.5 7.0 J, K
3J08SL330J¡¼¡¼¡¼¡¼ 33 8.5 7.0 J, K
3J09SL390J¡¼¡¼¡¼¡¼ 39 9.5 7.0 J, K
3J09SL470J¡¼¡¼¡¼¡¼ 47 9.5 7.0 J, K
RATED VOLTAGE Edc:10KV
Part No. Cap(Pf) Dia(mm) Max. T(mm) Max.. Cap. Tol .
4A08SL(030~100)J¡¼¡¼¡¼ 3~10 8.5 8.0 C, D, J, K
3J05SL120J¡¼¡¼¡¼¡¼ 12 10.0 8.0 J, K
3J05SL150J¡¼¡¼¡¼¡¼ 15 10.0 8.0 J, K
3JA06SL180J¡¼¡¼¡¼¡¼ 18 10.0 8.0 J, K
3J07SL220J¡¼¡¼¡¼¡¼ 22 10.0 8.0 J, K
3J08SL270J¡¼¡¼¡¼¡¼ 27 10.0 8.0 J, K
3J08SL330J¡¼¡¼¡¼¡¼ 33 10.0 8.0 J, K
3J09SL390J¡¼¡¼¡¼¡¼ 39 12.0 8.0 J, K
3J09SL470J¡¼¡¼¡¼¡¼ 47 12.0 8.0 J, K
 
  • Please contact us concerning above 10kv and other capacitance specification

HOW TO ORDER  


JYA-NAY CO., LTD.



bottom-left.gif (2586 bytes)
bottom.gif (1698 bytes) 64-1, Neighborhood 10, Kuo Ling Li, Chung Li. Taoyuan, Taiwan.
TEL:+886-3-4903829   FAX:+886-3-4903871
http://www.jyanay.com.tw  E-mail:jyanay@ms10.hinet.net
bottom.gif (1698 bytes)
bottom-right.gif (2601 bytes)